100 fiches pour comprendre les sciences économiques
9782749554860
(2749554861)
39,95 $
Unité
Choisir le format souhaité
Une synthèse de cent thèmes d'économie importants permettant de maîtriser à la fois les notions de base et les mécanismes de la discipline : production et répartition, entreprise et marché ou encore crises et fluctuations.
| ISBN | 9782749554860 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | 2749554861 |
| Unité de vente | Unité |
| Date de parution | 25 sept. 2023 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Dominique Chamblay Lou Dumez Marc Montoussé |
| Éditeur | Bréal |
| Collections | 100 fiches |
| Section | Economie |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





