La vulgarisation des différentes théories et des recherches offre au lecteur les outils et méthodes d'analyse technique utilisés par les professionnels. L'ouvrage permet d'acquérir des méthodes de prévision, d'anticiper les mouvements majeurs, de gérer ses positions, de développer des stratégies, de prendre des décisions et de gérer les risques.
| ISBN | 9782212558593 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | BG55859 |
| Unité de vente | Unité |
| Store position | Gestion Personnelle |
| Date de parution | 21 oct. 2015 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Thami Kabbaj |
| Éditeur | Eyrolles |
| Section | Investissements et placements |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





