Encyclopédie infographica
La terre, l'espace, le corps humain, les animaux, les technologies... et plus encore
9791037514882
(699222)
54,95 $
Unité
Choisir le format souhaité
Une encyclopédie illustrée de plus de 200 infographies sur l'astronomie, la géologie, le corps humain, les animaux ou encore les grandes inventions.
| ISBN | 9791037514882 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | 699222 |
| Unité de vente | Unité |
| Subtitle | La terre, l'espace, le corps humain, les animaux, les technologies... et plus encore |
| Date de parution | 4 déc. 2025 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Andrew Pettie Conrad Quilty-harper |
| Éditeur | Les arènes |
| Section | Sciences et technologie (jeunesse) |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Prochain disponibilité | 17 juin 2026 |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





