Formes
La géométrie cachée de l'information, de la biologie, de la stratégie, de la démocratie et de tout le reste
9782842252892
(245667)
41,95 $
Unité
Choisir le format souhaité
Du nombre de trous d'une paille au découpage électoral, en passant par l'apprentissage des échecs par les ordinateurs et l'intérêt de la théorie antique des proportions pour gagner en bourse, l'auteur montre en quoi des questions si diverses intéressent la géométrie moderne. Il souligne combien les avancées de cette discipline depuis Galilée aident à expliquer le monde.
| ISBN | 9782842252892 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | 245667 |
| Unité de vente | Unité |
| Store position | Sciences et technologie |
| Subtitle | La géométrie cachée de l'information, de la biologie, de la stratégie, de la démocratie et de tout le reste |
| Date de parution | 29 juin 2024 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Jordan Ellenberg |
| Éditeur | Cassini |
| Collections | Documents |
| Section | Géométrie |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Prochain disponibilité | 16 sept. 2026 |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





