Des chiffres statistiques concernant les animaux, la nature, l'astronomie, les monuments, les pays du monde et le corps humain.
| ISBN | 9782732482385 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | 000167211 |
| Unité de vente | Unité |
| Date de parution | 10 mai 2017 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Justine Lagausie Raphaël Martin |
| Éditeur | De la martinière jeunesse |
| Collections | Documentaire |
| Section | Culture générale (jeunesse) |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





