Après une explication sur la formation des nuages, un inventaire de tous ceux existants, classés selon leur forme, leur altitude dans le ciel et leur mode de formation. 29 nuages sont ainsi décrits, complétés de références littéraires, mythologiques et artistiques.
| ISBN | 9782378012243 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | A122311 |
| Unité de vente | Unité |
| Subtitle | L'atlas |
| Date de parution | 2 janv. 2023 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Sarah Zambello |
| Éditeur | Saltimbanque |
| Section | Enjeux environnementaux (jeunesse) |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





