Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels
Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité éme
9782810011520
(870007)
37,95 $
Unité
Choisir le format souhaité
Depuis le début de la crise Covid, le statisticien a collecté toutes les semaines l'intégralité des données officielles disponibles. Il montre que les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l'activité hospitalière et l'efficacité vaccinale.
| ISBN | 9782810011520 |
|---|---|
| Code produit fournisseur | 870007 |
| Unité de vente | Unité |
| Subtitle | Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité éme |
| Date de parution | 12 mars 2023 |
| Type de format | Paper |
| Auteur | Pierre Chaillot |
| Éditeur | L'artilleur |
| Section | Administration des services de santé |
| Surcharge de transport applicable | Non |
| Produit Vert | Non |
| Livre numérique | Non |
| Langue (Anglais) | Non |





